Différences entre les versions de « IRIS - Version 5.02 »
De IRIS
(Création de la page (en cours)) |
m (Finalisation de la note de livraison pour la version) |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=== | === <span style="color: rgb(35, 69, 103);">Mise en production</span> === | ||
Cette version a été mise en production le | Cette version a été mise en production le 16 avril 2016 | ||
=== | === <span style="color: rgb(35, 69, 103);">Module de gestion de visioconférences</span> === | ||
<ul style="line-height: 20.8px;"> | |||
<li>Affichage, dans la section "historique", des coordonnées téléphoniques de l'utilisateur ayant effectué des opérations sur une visioconférence</li> | |||
<li>Amélioration de la performance pour retrouver et afficher les visioconférences à afficher</li> | |||
<li>Pour les réservations de visio récurrentes, la période de prétest est désormais affichée dans le courriel envoyé à l'organisateur et aux personnes à aviser</li> | |||
</ul> | |||
=== <span style="color: rgb(35, 69, 103);">Module de gestion des ressources</span> === | |||
<ul style="line-height: 20.8px;"> | |||
<span style="line-height: 20.8px;"></span><li>Amélioration de la performance pour retrouver et afficher les réservations de ressource à afficher</li> | |||
<span style="line-height: 20.8px;"></span></ul> | |||
=== | === <span style="color: rgb(35, 69, 103);">Autres améliorations</span> === | ||
<ul style="line-height: 20.8px;"> | |||
<li>Améliorations techniques diverses.</li> | |||
<li>Corrections d’anomalies provenant des versions précédentes.</li> | |||
</ul> |
Version actuelle datée du 18 avril 2016 à 11:53
Mise en production
Cette version a été mise en production le 16 avril 2016
Module de gestion de visioconférences
- Affichage, dans la section "historique", des coordonnées téléphoniques de l'utilisateur ayant effectué des opérations sur une visioconférence
- Amélioration de la performance pour retrouver et afficher les visioconférences à afficher
- Pour les réservations de visio récurrentes, la période de prétest est désormais affichée dans le courriel envoyé à l'organisateur et aux personnes à aviser
Module de gestion des ressources
- Amélioration de la performance pour retrouver et afficher les réservations de ressource à afficher
Autres améliorations
- Améliorations techniques diverses.
- Corrections d’anomalies provenant des versions précédentes.