Différences entre les versions de « IRIS - Version 5.03 »
De IRIS
(Création de la page (en cours)) |
m (En cours) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=== <span style="color: rgb(35, 69, 103);">Mise en production</span> === | |||
=== | |||
Cette version a été mise en production le 16 avril 2016 | Cette version a été mise en production le 16 avril 2016 | ||
=== <span | === <span style="color: rgb(35, 69, 103);">Module de gestion de visioconférences</span> === | ||
<ul style="line-height: 20.8px;"> | |||
<li>Affichage, dans la section "historique", des coordonnées téléphoniques de l'utilisateur ayant effectué des opérations sur une visioconférence</li> | |||
<li>Amélioration de la performance pour retrouver et afficher les visioconférences à afficher</li> | |||
<li>Pour les réservations de visio récurrentes, la période de prétest est désormais affichée dans le courriel envoyé à l'organisateur et aux personnes à aviser</li> | |||
</ul> | |||
=== <span style="color: rgb(35, 69, 103);">Module de gestion des ressources</span> === | |||
<ul style="line-height: 20.8px;"> | |||
<li>Amélioration de la performance pour retrouver et afficher les réservations de ressource à afficher</li> | |||
</ul> | |||
=== <span style="color: rgb(35, 69, 103);">Autres améliorations</span> === | |||
<ul style="line-height: 20.8px;"> | |||
<li>Améliorations techniques diverses.</li> | |||
<li>Corrections d’anomalies provenant des versions précédentes.</li> | |||
</ul> | |||
<span class="mw-editsection" style="-webkit-user-select: none; font-size: small; font-weight: normal; margin-left: 1em; vertical-align: baseline; line-height: 1em; display: inline-block;"><span class="mw-editsection-bra"></span></span> |
Version du 25 avril 2016 à 13:45
Mise en production
Cette version a été mise en production le 16 avril 2016
Module de gestion de visioconférences
- Affichage, dans la section "historique", des coordonnées téléphoniques de l'utilisateur ayant effectué des opérations sur une visioconférence
- Amélioration de la performance pour retrouver et afficher les visioconférences à afficher
- Pour les réservations de visio récurrentes, la période de prétest est désormais affichée dans le courriel envoyé à l'organisateur et aux personnes à aviser
Module de gestion des ressources
- Amélioration de la performance pour retrouver et afficher les réservations de ressource à afficher
Autres améliorations
- Améliorations techniques diverses.
- Corrections d’anomalies provenant des versions précédentes.