Différences entre les versions de « Rapports de Mon compte »
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
'''Activités réalisées en téléconsultation par spécialité/service:''' | '''Activités réalisées en téléconsultation par spécialité/service:''' | ||
Rapport qui permet de connaître | Rapport qui permet de connaître le nombre de connexions (et non le nombre d'activités) réalisées pour une période donnée dans une ou plusieurs installations en mode téléconsultation selon les trois activités possibles, soient l'enseignement au patient/proche(s) aidant(s), le diagnostics et suivi d'évolution et l'intervention/assistance. On y retrouve le détails des participations selon la spécialité ou le service. | ||
[[File:Rap 01.jpg|RTENOTITLE]] | [[File:Rap 01.jpg|RTENOTITLE]] | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
<span style="line-height: 18.9090900421143px;">Rapport qui permet de connaître les activités réalisées pour une période donnée dans | <span style="line-height: 18.9090900421143px;">Rapport qui permet de connaître les activités réalisées pour une période donnée dans une ou plusieurs installations en téléconsultation selon les précisons ajoutées. Il permet de connaître le nombre d'activités réalisées dans un domaine particulier. Il est important de savoir que contrairement au rapport précédent, ce dernier ne donne pas le nombre total des activités de téléconsultation réalisées dans un établissement mais seulement les activités à lesquelles sont associées une précision.</span> | ||
<span style="line-height: 18.9090900421143px;">[[File:Rap 02.jpg|RTENOTITLE]]</span> | <span style="line-height: 18.9090900421143px;">[[File:Rap 02.jpg|RTENOTITLE]]</span> | ||
'''Détails d'utilisation des ressources:''' Rapport présentant les réservations de ressources pour une date donnée ou pour une période. Il est possible de le paramétrer pour avoir une seule ressource ou plusieurs pour une seule installation ou pour l'ensemble des installations à lesquelles vous êtes | '''Détails d'utilisation des ressources:''' Rapport présentant les réservations de ressources pour une date donnée ou pour une période. Il est possible de le paramétrer pour avoir une seule ressource ou plusieurs pour une seule installation ou pour l'ensemble des installations à lesquelles vous êtes associé. Il est possible aussi de séparer sur des pages distinctes les ressources par installations sur le rapport. | ||
[[File:Rap 13.jpg|RTENOTITLE]] | [[File:Rap 13.jpg|RTENOTITLE]] | ||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
Rapport présentant la liste des réservations de visioconférence inscrites dans IRIS pour une période déterminée et pour le ou les | Rapport présentant la liste des réservations de visioconférence inscrites dans IRIS pour une période déterminée et pour le ou les installations voulues. Permet de voir par installation et par type de réservation (administration, recherche, téléconsultation avec ou sans patient et téléformation) le détail des réservations, la station de visioconférence impliquée ainsi que le numéro de réservation iRIS. | ||
[[File:Rap 03.jpg|RTENOTITLE]] | [[File:Rap 03.jpg|RTENOTITLE]] | ||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
'''Liste des équipements:''' | '''Liste des équipements:''' | ||
Permet de voir la liste des équipements inscrits dans IRIS pour | Permet de voir la liste des équipements inscrits dans IRIS pour une ou plusieurs installations. | ||
[[File:Rap 04.jpg|RTENOTITLE]] | [[File:Rap 04.jpg|RTENOTITLE]] | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
'''Nombre de réservations créées par utilisateurs:''' | '''Nombre de réservations créées par utilisateurs:''' | ||
Permet de connaître pour une période donnée et pour | Permet de connaître pour une période donnée et pour une ou des installations voulues le nombre de réservations réalisées par utilisateur. | ||
[[File:Rap 05.jpg|RTENOTITLE]] | [[File:Rap 05.jpg|RTENOTITLE]] | ||
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
'''Non-disponibilité des stations:''' | '''Non-disponibilité des stations:''' | ||
Présente <span style="line-height: 18.9090900421143px;">pour une période donnée et pour | Présente <span style="line-height: 18.9090900421143px;">pour une période donnée et pour une ou des installations voulues les non-disponibilités (périodes où la station est déjà réservée) de chacune des stations de visioconférence avec l'ensemble des détails de la réservation.</span> | ||
<span style="line-height: 18.9090900421143px;">[[File:Rap 06.jpg|RTENOTITLE]]</span> | <span style="line-height: 18.9090900421143px;">[[File:Rap 06.jpg|RTENOTITLE]]</span> | ||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
'''Réservations par périodes:''' | '''Réservations par périodes:''' | ||
<span style="line-height: 18.9090900421143px;">Permet de connaître pour une période donnée et pour | <span style="line-height: 18.9090900421143px;">Permet de connaître pour une période donnée et pour une ou des installations voulues la liste des réservations IRIS triées selon la date et l'heure ainsi que les installations participantes.</span> | ||
<span style="line-height: 18.9090900421143px;">[[File:Rap 07.jpg|RTENOTITLE]]</span> | <span style="line-height: 18.9090900421143px;">[[File:Rap 07.jpg|RTENOTITLE]]</span> | ||
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
'''Réservations par type d'activités:''' | '''Réservations par type d'activités:''' | ||
Permet de voir rapidement le nombre de réservations <span style="line-height: 18.9090900421143px;">pour une période donnée et pour | Permet de voir rapidement le nombre de réservations <span style="line-height: 18.9090900421143px;">pour une période donnée et pour une ou des installations voulues triées par type de réservation (administration, recherche, téléconsultation avec ou sans patient et téléformation).</span> | ||
[[File:Rap 08.jpg|RTENOTITLE]] | [[File:Rap 08.jpg|RTENOTITLE]] | ||
Ligne 87 : | Ligne 87 : | ||
'''Type d'utilisation:''' | '''Type d'utilisation:''' | ||
<span style="line-height: 18.9090900421143px;">Permet de voir rapidement le nombre de réservations </span><span style="line-height: 18.9090900421143px;">pour une période donnée et pour | <span style="line-height: 18.9090900421143px;">Permet de voir rapidement le nombre de réservations </span><span style="line-height: 18.9090900421143px;">pour une période donnée et pour une ou des installations voulues triées par type de réservation (administration, recherche, téléconsultation avec ou sans patient et téléformation). Il diffère légèrement du rapport ''Réservations par type d'activité ''en ce sens qu'il détaille le type ''Téléformation''.</span> | ||
<span style="line-height: 18.9090900421143px;">[[File:Rap 10.jpg|RTENOTITLE]]</span> | <span style="line-height: 18.9090900421143px;">[[File:Rap 10.jpg|RTENOTITLE]]</span> | ||
Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||
'''Type d'utilisation par spécialité/service:''' | '''Type d'utilisation par spécialité/service:''' | ||
<span style="line-height: 18.9090900421143px;">Permet de connaître pour une période donnée et pour | <span style="line-height: 18.9090900421143px;">Permet de connaître pour une période donnée et pour une ou des installations voulues par spécialité et service pour les quatre types de réservation (administration, recherche, téléconsultation avec ou sans patient et téléformation).</span> | ||
<span style="line-height: 18.9090900421143px;">[[File:Rap 11.jpg|RTENOTITLE]]</span> | <span style="line-height: 18.9090900421143px;">[[File:Rap 11.jpg|RTENOTITLE]]</span> | ||
Ligne 99 : | Ligne 99 : | ||
'''Utilisation des stations:''' | '''Utilisation des stations:''' | ||
<span style="line-height: 18.9090900421143px;">Permet de connaître pour une période donnée et pour | <span style="line-height: 18.9090900421143px;">Permet de connaître pour une période donnée et pour une ou des installations voulues par type de réservation </span><span style="line-height: 18.9090900421143px;">(administration, recherche, téléconsultation avec ou sans patient et téléformation) l'utilisation des stations de visioconférence.</span> | ||
<span style="line-height: 18.9090900421143px;">[[File:Rap 12.jpg|RTENOTITLE]]</span> | <span style="line-height: 18.9090900421143px;">[[File:Rap 12.jpg|RTENOTITLE]]</span> |
Version du 15 mai 2017 à 14:04
Extraire un rapport
L’extraction de données statistiques est possible avec IRIS. En cliquant sur le triangle de défilement, vous pouvez choisir l’un des treize rapports préformatés pour obtenir un portrait des activités de visioconférence du ou des établissements à lesquels vous êtes associés.
Voici les étapes :
- Sélectionnez un type de rapport (1);
- Déterminez la date de début et de fin, en cliquant sur le calendrier (2);
- Sélectionez le RUIS désiré (3);
- Sélectionnez votre région administrative (4);
- Sélectionnez l'établissement désiré (vous avez accès uniquement aux établissements auxquels vous êtes associés) (5);
- Sélectionnez le format souhaité : PDF ou Excel (version éditable) (6);
- Cliquez sur Générer le rapport (7);
Il apparaîtra alors en bas à gauche de votre écran.
Description des rapports
Il existe présentement 14 modèles de rapport. Selon les droits dont vous disposés, il se peut que vous n'ayez pas accès à l'ensemble de ces derniers. Si vous jugez qu'il serait pertinent que vous ayez accès à certains rapports et que ce ne soit pas le cas, communiquez avec le pilote clinique de votre établissement qui communiquera avec votre Centre de coordination afin de vous ajouter ces droits. Certains rapports se ressemblent mais ils présentent des particularités et ont été créés à la demande de certains utilisateurs afin de répondre à des besoins spécifiques.
Activités réalisées en téléconsultation par spécialité/service:
Rapport qui permet de connaître le nombre de connexions (et non le nombre d'activités) réalisées pour une période donnée dans une ou plusieurs installations en mode téléconsultation selon les trois activités possibles, soient l'enseignement au patient/proche(s) aidant(s), le diagnostics et suivi d'évolution et l'intervention/assistance. On y retrouve le détails des participations selon la spécialité ou le service.
Activités selon spécialités et précisions:
Rapport qui permet de connaître les activités réalisées pour une période donnée dans une ou plusieurs installations en téléconsultation selon les précisons ajoutées. Il permet de connaître le nombre d'activités réalisées dans un domaine particulier. Il est important de savoir que contrairement au rapport précédent, ce dernier ne donne pas le nombre total des activités de téléconsultation réalisées dans un établissement mais seulement les activités à lesquelles sont associées une précision.
Détails d'utilisation des ressources: Rapport présentant les réservations de ressources pour une date donnée ou pour une période. Il est possible de le paramétrer pour avoir une seule ressource ou plusieurs pour une seule installation ou pour l'ensemble des installations à lesquelles vous êtes associé. Il est possible aussi de séparer sur des pages distinctes les ressources par installations sur le rapport.
Détails des réservations:
Rapport présentant la liste des réservations de visioconférence inscrites dans IRIS pour une période déterminée et pour le ou les installations voulues. Permet de voir par installation et par type de réservation (administration, recherche, téléconsultation avec ou sans patient et téléformation) le détail des réservations, la station de visioconférence impliquée ainsi que le numéro de réservation iRIS.
Liste des équipements:
Permet de voir la liste des équipements inscrits dans IRIS pour une ou plusieurs installations.
Nombre de réservations créées par utilisateurs:
Permet de connaître pour une période donnée et pour une ou des installations voulues le nombre de réservations réalisées par utilisateur.
Non-disponibilité des stations:
Présente pour une période donnée et pour une ou des installations voulues les non-disponibilités (périodes où la station est déjà réservée) de chacune des stations de visioconférence avec l'ensemble des détails de la réservation.
Réservations par périodes:
Permet de connaître pour une période donnée et pour une ou des installations voulues la liste des réservations IRIS triées selon la date et l'heure ainsi que les installations participantes.
Réservations par type d'activités:
Permet de voir rapidement le nombre de réservations pour une période donnée et pour une ou des installations voulues triées par type de réservation (administration, recherche, téléconsultation avec ou sans patient et téléformation).
Sommaire des réservations par activité:
Rapport présentant le nombre total de réservations trié selon le type de réservation (administration, recherche, téléconsultation avec ou sans patient et téléformation) et selon les activités cliniques correspondantes.
Type d'utilisation:
Permet de voir rapidement le nombre de réservations pour une période donnée et pour une ou des installations voulues triées par type de réservation (administration, recherche, téléconsultation avec ou sans patient et téléformation). Il diffère légèrement du rapport Réservations par type d'activité en ce sens qu'il détaille le type Téléformation.
Type d'utilisation par spécialité/service:
Permet de connaître pour une période donnée et pour une ou des installations voulues par spécialité et service pour les quatre types de réservation (administration, recherche, téléconsultation avec ou sans patient et téléformation).
Utilisation des stations:
Permet de connaître pour une période donnée et pour une ou des installations voulues par type de réservation (administration, recherche, téléconsultation avec ou sans patient et téléformation) l'utilisation des stations de visioconférence.