Différences entre les versions de « IRIS - Version 6.34 »
De IRIS
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<h3>Mise en production</h3><p>Cette version a été mise en production le 4 Mai 2018.</p><h3>Module des ressoureces (MGR)</h3><ul><li>Diverses modifications non visibles aux utilisateurs au niveau du MGR;</ul><h3>Module des visioconférences (MGV)</h3><ul><li>Diverses modifications non visibles aux utilisateurs au niveau du MGV;<li>Historique d'une réservation visio : La suppression d'une série n'est pas historiée | <h3>Mise en production</h3><p>Cette version a été mise en production le 4 Mai 2018.</p><h3>Module des ressoureces (MGR)</h3><ul><li>Diverses modifications non visibles aux utilisateurs au niveau du MGR;</ul><h3>Module des visioconférences (MGV)</h3><ul><li>Diverses modifications non visibles aux utilisateurs au niveau du MGV;<li>Historique d'une réservation visio : La suppression d'une série n'est pas historiée | ||
</ul><h3>Module des rapports </h3><ul><li>Ajustements mineurs suite aux changements apportés à la structure de la base de données lors des itérations précédentes.</li></ul><h3>Autres améliorations</h3><ul><li>Correction d'anomalies en provenance des versions précédentes;</li><li>Améliorations diverses non visibles aux utilisateurs (amélioration et modernisation du code); </li><li>Gestion des utilisateurs : L'information présentée dans l'extraction n'est pas pareille à celle sur l’écran (Bug McGill #124) | </ul><h3>Module des rapports </h3><ul><li>Ajustements mineurs suite aux changements apportés à la structure de la base de données lors des itérations précédentes.</li></ul><h3>Autres améliorations</h3><ul><li>Correction d'anomalies en provenance des versions précédentes;</li><li>Améliorations diverses non visibles aux utilisateurs (amélioration et modernisation du code); </li><li>Gestion des utilisateurs : L'information présentée dans l'extraction n'est pas pareille à celle sur l’écran (Bug McGill #124). Veuillez prendre en note que Excel ne permet pas de créer une cellule de plusieurs lignes. Il faut appuyer manuellement sur "Renvoyez à la ligne automatique" dans les cellules voulues pour afficher plusieurs lignes. | ||
</li><li>Gestion des utilisateur : Ajouter le message d'erreur <nowiki>''</nowiki>Vous devez sélectionner au moins un filtre <<Établissement>> pour effectuer une recherche<nowiki>''</nowiki> pour empêcher l'utilisateur d’effectuer une recherche de tous les utilisateurs (ce qui engendrait une page d'erreur). | |||
</li><li>Stations : Ajouter la section Historique des stations. | </li><li>Stations : Ajouter la section Historique des stations. | ||
</li></ul><h3>Versions mineures</h3> | </li></ul><h3>Versions mineures</h3> | ||
*Aucune à ce jour. | *Aucune à ce jour. |
Version du 2 mai 2018 à 13:03
Mise en production
Cette version a été mise en production le 4 Mai 2018.
Module des ressoureces (MGR)
- Diverses modifications non visibles aux utilisateurs au niveau du MGR;
Module des visioconférences (MGV)
- Diverses modifications non visibles aux utilisateurs au niveau du MGV;
- Historique d'une réservation visio : La suppression d'une série n'est pas historiée
Module des rapports
- Ajustements mineurs suite aux changements apportés à la structure de la base de données lors des itérations précédentes.
Autres améliorations
- Correction d'anomalies en provenance des versions précédentes;
- Améliorations diverses non visibles aux utilisateurs (amélioration et modernisation du code);
- Gestion des utilisateurs : L'information présentée dans l'extraction n'est pas pareille à celle sur l’écran (Bug McGill #124). Veuillez prendre en note que Excel ne permet pas de créer une cellule de plusieurs lignes. Il faut appuyer manuellement sur "Renvoyez à la ligne automatique" dans les cellules voulues pour afficher plusieurs lignes.
- Gestion des utilisateur : Ajouter le message d'erreur ''Vous devez sélectionner au moins un filtre <<Établissement>> pour effectuer une recherche'' pour empêcher l'utilisateur d’effectuer une recherche de tous les utilisateurs (ce qui engendrait une page d'erreur).
- Stations : Ajouter la section Historique des stations.
Versions mineures
- Aucune à ce jour.