Différences entre les versions de « IRIS - Version 4.15 »
De IRIS
(Page créée avec « === <span style="color: rgb(35, 69, 103);">Mise en production</span> === Cette version a été mise en production le 27 octobre 2015. === <span style="color: rgb(35... ») |
|||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
<li>Exclusion des cours académiques siglés du calendrier des téléformations, accessible à partir de la section calendrier en mode authentifié ainsi qu’en mode public;</li> | <li>Exclusion des cours académiques siglés du calendrier des téléformations, accessible à partir de la section calendrier en mode authentifié ainsi qu’en mode public;</li> | ||
<li>Lors de la création d’une visioconférence, si une seule activité est disponible pour le type sélectionné, le champ correspondant se rempli automatiquement;</li> | <li>Lors de la création d’une visioconférence, si une seule activité est disponible pour le type sélectionné, le champ correspondant se rempli automatiquement;</li> | ||
<li>À la connexion, c’est la date du jour qui est sélectionnée. Cela veut dire que l’utilisateur voit les visioconférences | <li>À la connexion, c’est la date du jour qui est sélectionnée. Cela veut dire que l’utilisateur voit les visioconférences prévues pour le jour, la semaine ou le mois correspondant à la date du jour; </li> | ||
<li>Lorsque l’utilisateur n’a rien précisé au niveau de ses préférences, la case à cocher « Afficher aussi les réservations publiques » est désormais cochée automatiquement. | <li>Lorsque l’utilisateur n’a rien précisé au niveau de ses préférences, la case à cocher « Afficher aussi les réservations publiques » est désormais cochée automatiquement.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
=== <span style="color: rgb(35, 69, 103);">Module de gestion des ressources</span> === | === <span style="color: rgb(35, 69, 103);">Module de gestion des ressources</span> === | ||
<ul style="line-height: 20.8px;"> | <ul style="line-height: 20.8px;"> | ||
<li>Lorsqu’on modifie ou l’on consulte une série de salles par nombre d’occurrences, le champ date de fin demeure désormais vide. | <li>Lorsqu’on modifie ou l’on consulte une série de salles par nombre d’occurrences, le champ date de fin demeure désormais vide. </li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Version actuelle datée du 27 octobre 2015 à 20:16
Mise en production
Cette version a été mise en production le 27 octobre 2015.
Module de gestion des visioconférences
- Exclusion des cours académiques siglés du calendrier des téléformations, accessible à partir de la section calendrier en mode authentifié ainsi qu’en mode public;
- Lors de la création d’une visioconférence, si une seule activité est disponible pour le type sélectionné, le champ correspondant se rempli automatiquement;
- À la connexion, c’est la date du jour qui est sélectionnée. Cela veut dire que l’utilisateur voit les visioconférences prévues pour le jour, la semaine ou le mois correspondant à la date du jour;
- Lorsque l’utilisateur n’a rien précisé au niveau de ses préférences, la case à cocher « Afficher aussi les réservations publiques » est désormais cochée automatiquement.
Module de gestion des ressources
- Lorsqu’on modifie ou l’on consulte une série de salles par nombre d’occurrences, le champ date de fin demeure désormais vide.
Autres améliorations
- Amélioration au niveau de la sécurité;
- Autres corrections non visibles aux utilisateurs.