Différences entre les versions de « Introduction »
(57 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Qu’est-ce qu’IRIS ? == | ==Qu’est-ce qu’IRIS ? == | ||
La plateforme IRIS <span style="line-height: 20.7999992370605px;">(Interface Intégrée de Réservation des Systèmes de visioconférence)</span> a été créée afin de rendre les utilisateurs autonomes dans la gestion de leurs activités de visioconférence. C'est une plateforme Web accessible à partir de n’importe quel poste informatique, tablette ou téléphone intelligent. Elle est compatible avec la plupart des fureteurs (Internet Explorer 11, Google Chrome, Firefox, Android et IOS (mini-tablette et plus)). Dans le cas d’Explorer, seule la version 11 est supportée. Malgré cela, l'utilisation de IE11 n'est pas recommandée. Cette plateforme a été développée par le Centre de Service et de Coordination en Télésanté (CSCT) du territoire du RUIS de l'Université Laval maintenant appelé le Centre de Coordination en Télésanté (CCT) du CHU de Québec - Université Laval.. | |||
La plateforme IRIS est composée de deux modules : | |||
#Module de gestion des visioconférences (MGV) : ce module permet la gestion de l’ensemble des activités de visioconférence. | #Module de gestion des visioconférences (MGV) : ce module permet la gestion de l’ensemble des activités de visioconférence. | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
Selon votre profil d’utilisateur, vous avez accès à l’un ou l’autre des modules, ou aux deux. | Selon votre profil d’utilisateur, vous avez accès à l’un ou l’autre des modules, ou aux deux. | ||
L’ajout de ce deuxième module vient compléter l'offre de service du MGV. Désormais, à l’aide d’un seul outil, vous pouvez assurer la gestion de votre parc de | L’ajout de ce deuxième module vient compléter l'offre de service du MGV. Désormais, à l’aide d’un seul outil, vous pouvez assurer la gestion de votre parc de systèmes de visioconférence et de ressources. | ||
L'adresse de | L'adresse de la plate-forme web IRIS est : https://www.irisreservation.ca | ||
== Objectifs visés par IRIS == | ==Objectifs visés par IRIS== | ||
Cette | Cette plateforme permet dans un premier temps la gestion complète des systèmes de visioconférence pour un établissement ou une installation. L’agent de réservation peut ainsi, à partir de son poste de travail, inscrire sa réservation selon le type d’activité de visioconférence prévu, le nom de l’activité, une note explicative, le nombre d’usagers impliqués (si c’est le cas) et le nombre de participants prévus (optionnel). L’agent de réservation détermine par la suite les personnes à aviser de la tenue de l’activité en les ajoutant dans la réservation et inscrit son système de visioconférence qui sera utilisé. L'agent de réservation transmet par la suite le numéro de réservation IRIS aux personnes devant s'ajouter à la réservation. | ||
Dépendamment du nombre de participants et du type de stations inscrites, la plateforme IRIS déterminera s’il est nécessaire de faire appel au pont national (CBCI) pour assurer le branchement de chacun des systèmes. L’organisateur verra alors une case se cocher, l’informant que le pont national sera utilisé. La réservation sur IRIS est faite par le centre organisateur. Cependant, la plateforme permet à chacun des participants de s'ajouter eux-mêmes. Automatiquement, un courriel sera envoyé aux autres participants inscrits dans la liste des personnes à aviser, selon la liste déterminée par l’organisateur. À nos yeux, cette façon de faire présente plusieurs avantages : | |||
<ul style="line-height: 20.7999992370605px;"> | <ul style="line-height: 20.7999992370605px;"> | ||
<li>Système de réservation très convivial et simple d’utilisation;</li> | <li>Système de réservation très convivial et simple d’utilisation;</li> | ||
<li>Lancement automatique des visioconférences sans passer par le pont national, lorsque non nécessaire (diminution de la surcharge du pont);</li> | <li>Lancement automatique des visioconférences sans passer par le pont national, lorsque non nécessaire (diminution de la surcharge du pont);</li> | ||
<li>Lorsque nécessaire, la réservation auprès du pont national se fait de façon automatique;</li> | <li>Lorsque nécessaire, la réservation auprès du pont national se fait de façon automatique;</li> | ||
<li>Permet de connaître la disponibilité de l’ensemble des | <li>Permet de connaître la disponibilité de l’ensemble des systèmes des partenaires;</li> | ||
<li>Si l'organisateur le désire, il peut conserver le plein contrôle de sa réservation ou encore permettre aux participants de s'ajouter eux-mêmes sans pour autant modifier les paramètres de la réservation:</li> | <li>Si l'organisateur le désire, il peut conserver le plein contrôle de sa réservation ou encore permettre aux participants de s'ajouter eux-mêmes sans pour autant modifier les paramètres de la réservation:</li> | ||
<li>Permet aux participants de consulter simplement et rapidement les activités auxquelles ils sont | <li>Permet aux participants de consulter simplement et rapidement les activités auxquelles ils sont associés, pouvant même modifier leur système sans faire appel à l'organisateur;</li> | ||
<li>L'organisateur est avisé automatiquement par courriel de tout changement apporté à sa réservation;</li> | <li>L'organisateur est avisé automatiquement par courriel de tout changement apporté à sa réservation;</li> | ||
<li> | <li>La plateforme permet une gestion complète des appels (lancement automatique) ou un mode manuel des appels (lancement manuel);</li> | ||
<li><span style="line-height: 20.7999992370605px"> | <li><span style="line-height: 20.7999992370605px">La </span>plateforme est paramétrable à plusieurs niveaux afin de répondre aux besoins des utilisateurs;</li> | ||
<li><span style="line-height: 20.7999992370605px"> | <li><span style="line-height: 20.7999992370605px">La </span>plateforme assure la gestion complète des relevés statistiques permettant ainsi d'extraire différents rapports sur le niveau d'activité en visioconférence et sur le taux d'utilisation des ressources;</li> | ||
<li>Selon la liste déterminée par l’organisateur, les personnes concernées seront avisées automatiquement par courriel de la création, de la modification ou de l’annulation d’une activité de visioconférence;</li> | <li>Selon la liste déterminée par l’organisateur, les personnes concernées seront avisées automatiquement par courriel de la création, de la modification ou de l’annulation d’une activité de visioconférence;</li> | ||
<li>À ce courriel est joint un fichier permettant d’inscrire automatiquement à son agenda électronique les coordonnées de l’activité;</li> | <li>À ce courriel est joint un fichier permettant d’inscrire automatiquement à son agenda électronique les coordonnées de l’activité;</li> | ||
<li> | <li>La plateforme IRIS étant reconnue comme un actif d'intérêt commun pour le réseau québécois de la santé, son utilisation assure une uniformité dans la gestion de la visioconférence.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Vous avez le loisir de paramétrer certaines informations concernant votre établissement ou votre installation. En résumé, c’est dans une optique de rendre plus simple et conviviale la gestion de vos activités de visioconférence que | Vous avez le loisir de paramétrer certaines informations concernant votre établissement ou votre installation. En résumé, c’est dans une optique de rendre plus simple et conviviale la gestion de vos activités de visioconférence que la plateforme IRIS est mise à votre disposition.Enfin, l'ajout du module de gestion des ressources permet dans une seule étape d'assurer la gestion de la visioconférence ainsi que de faire la réservation de la salle qui y sera associée. | ||
== Module de gestion des visioconférences (MGV) == | ==Module de gestion des visioconférences (MGV)== | ||
Le module de gestion des visioconférences a trois grandes fonctions : | Le module de gestion des visioconférences a trois grandes fonctions : | ||
*Connaître la disponibilité des | *Connaître la disponibilité des systèmes de visioconférence de votre établissement ou installation et d’en faire la réservation; | ||
*Assurer la gestion des appels de visioconférence (de façon automatique ou manuelle); | *Assurer la gestion des appels de visioconférence (de façon automatique ou manuelle); | ||
*Obtenir des statistiques détaillées des activités de visioconférence dans votre établissement ou installation. | *Obtenir des statistiques détaillées des activités de visioconférence dans votre établissement ou installation. | ||
== Module de gestion des ressources (MGR) == | ==Module de gestion des ressources (MGR)== | ||
Le module de gestion des ressources a comme principale fonction : | Le module de gestion des ressources a comme principale fonction : | ||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
*De réserver une salle, un portable, un projecteur, autre équipement audiovisuel ou toute autre ressource nécessitant une réservation. | *De réserver une salle, un portable, un projecteur, autre équipement audiovisuel ou toute autre ressource nécessitant une réservation. | ||
Les deux modes d’utilisation disponibles, "Public" et "Authentification", permettent de choisir le niveau d’accessibilité souhaité. Pour une même installation, ce paramétrage est possible pour chacune des | Les deux modes d’utilisation disponibles, "Public" et "Authentification", permettent de choisir le niveau d’accessibilité souhaité. Pour une même installation, ce paramétrage est possible pour chacune des ressources. | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:50%;" | |||
|- | |||
! style="text-align: center;" |'''Établissements qui utilisent le MGR''' | |||
!Date de démarrage | |||
|- | |||
|CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean (secteur réadaptation seulement) | |||
|2015-08-13 | |||
|- | |||
|CHU de Québec - Université Laval | |||
|2015-04-19 | |||
|- | |||
|CHUM | |||
|2016-02-06 | |||
|- | |||
|CISSS de la Côte-Nord | |||
|2016-11-20 | |||
|- | |||
|CISSS Chaudière-Appalaches | |||
|2016-11-27 | |||
|- | |||
|CISSS des Îles | |||
|2017-06-18 | |||
|- | |||
|IUCPQ-Université Laval | |||
|2017-09-17 | |||
|- | |||
|CISSS du Bas-Saint-Laurent | |||
|2017-10-15 | |||
|- | |||
|CISSS des Laurentides | |||
|2017-11-20 | |||
|- | |||
|CISSS de la Gaspésie | |||
|2018-01-29 | |||
|- | |||
|CISSS de Lanaudière | |||
|2018-03-05 | |||
|- | |||
|GAC OUEST | |||
|2018-05-13 | |||
|- | |||
|CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean - Hôpital de Chicoutimi | |||
|2018-06-26 | |||
|- | |||
|CISSS de Laval | |||
|2019-06-03 | |||
|- | |||
|CISSS de la Montérégie-Centre | |||
|2020-03-18 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |'''Établissement(s) en phase de déploiement''' | |||
| | |||
|- | |||
|Régie Régionale de la Santé et des Services sociaux du Nunavik | |||
| | |||
|- | |||
|Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James | |||
| | |||
|} | |||
== Gestion des visioconférences et Gestion des ressources : deux modules | ==Gestion des visioconférences et Gestion des ressources : deux modules inter reliés== | ||
Si vous avez accès aux deux modules : | Si vous avez accès aux deux modules : | ||
*En réservant | *En réservant un système de visioconférence fixe et dédié à une seule salle dans le module de gestion des visioconférences (MGV), cela crée automatiquement une réservation dans le module de gestion des ressources (MGR). L’inverse est aussi vrai : en annulant une réservation de visioconférence, on annule la réservation de salle; | ||
*En réservant une salle avec | *En réservant une salle avec un système de visioconférence fixe dans le MGR, l’équipement en question apparaît dès lors comme non disponible dans le MGV; | ||
*En associant une salle à | *En associant une salle à un système de visioconférence mobile dans une réservation de visioconférence faite dans le MGV, la réservation de cette salle se fait automatiquement dans le MGR; | ||
*Lorsque vous devez réserver | *Lorsque vous devez réserver un système de visioconférence et une ressource, '''<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">vous devez obligatoirement faire votre réservation dans le MGV pour avoir accès à toutes les fonctionnalités de gestion</span>'''. Si vous réservez d'abord la salle dans le MGR, vous ne pourrez ensuite ajouter le système de visioconférence dans le MGV car il indiquera que la salle n'est pas disponible; | ||
*Si la visioconférence se fait avec un | *Si la visioconférence se fait avec un système mobile, vous y associez la salle dans le MGV. Ainsi, la salle ne sera plus disponible dans le MGR; | ||
*S’il s’agit d’un | *S’il s’agit d’un système fixe, l’association se fait automatiquement. | ||
== S’inscrire dans IRIS == | ===<span style="font-size: medium;">Particularités</span>=== | ||
<p style="text-align: justify;">Il faut cependant tenir en compte la date de la mise en place du MGR dans votre établissement. Si les réservations existantes dans les anciens systèmes de gestion de salles utilisés par votre établissement ont été importées dans IRIS, l'interopérabilité entre les deux modules se fait uniquement à partir de la date de mise en production (MEP) du MGR dans votre établissement afin qu'il n'y ait pas de conflit avec les réservations importées dans le MGR. Pour une réservation de visioconférence faite avant la MEP du MGR, le système de visioconférence avait été réservé dans le MGV mais la salle avait été réservée dans l'ancien système de gestion des salles. Cette réservation a été importée dans le MGR lors de la MEP. Cette réservation n'est cependant pas associée à celle du MGV car les systèmes ne se parlaient à l'époque. Ainsi, s'il y avait communication entre les deux modules pour les réservations avant la MEP, en voulant faire une modification quelconque à la réservation, en enregistrant, IRIS validerait la disponibilité dans le MGR de la salle associée au système de visioconférence et il trouverait la réservation importée lors de la MEP et vous ne pourriez enregistrer la réservation. Donc, si vous ajoutez un système de visioconférence dans une réservation créée avant la MEP, rien n'apparaîtra dans le MGR mais il sera impossible de réserver à nouveau la salle dans le MGR car le système de visioconférence indiquera qu'il est non disponible car la validation se fait quand même du MGR vers le MGV alors que l'inverse n'est pas vrai.</p><p style="text-align: justify;">Il faut noter que même si vous faites l'ajout de votre système de visioconférence après la MEP, c'est la date de création de la réservation qui est considérée. Vous retrouvez cette date dans l'historique de la réservation.</p><p style="text-align: justify;">Dans le cas de l'ajout d'un système mobile, encore une fois, le fait d'y associer la salle dans la réservation du MGV faite avant la date de la MEP n'inscrira pas de réservation dans le MGR car comme mentionné plus haut, il n'y a pas de validation pour les réservations faites avant la MEP. Cependant, si quelqu'un essaie de réserver la salle dans le MGR, il n'y aura pas de message d'erreur étant donné qu'elle n'est pas associée de façon permanente au système de visioconférence. Elle apparaîtra donc comme libre. C'est pourquoi dans ce cas,'''<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">il est important après avoir ajouté son système mobile de visioconférence dans le MGV, de créer une réservation de ressource dans le MGR aux mêmes heures que la réservation dans le MGV en n'oubliant pas d'ajouter le temps de prétest dans la réservation.</span>'''</p><p style="text-align: justify;">Pour toutes les réservations créées après la MEP, il n'est pas nécessaire de faire cette démarche, car si vous associez une salle à votre système mobile dans le MGV, la réservation s'inscrira automatiquement dans le MGR.</p> | |||
==S’inscrire dans IRIS== | |||
Pour connaître la procédure pour obtenir un code d'utilisateur pour le module de gestion des ressources (MGV), consultez la page [[Inscription_à_IRIS|Inscription à IRIS]]. | Pour connaître la procédure pour obtenir un code d'utilisateur pour le module de gestion des ressources (MGV), consultez la page [[Inscription_à_IRIS|Inscription à IRIS]]. | ||
Pour le module de gestion des ressources en mode ''Authentification'', vous devez obtenir un compte IRIS selon une procédure | Pour le module de gestion des ressources en mode ''Authentification'', vous devez obtenir un compte IRIS selon une procédure différente de celle du MGV. Si vous êtes déjà utilisateur du module de gestion des visioconférences, il suffit de faire ajouter ce droit par votre gestionnaire d'accès local. Si vous n'avez pas déjà de code d'<span style="line-height: 20.8px;">utilisateur du module de gestion des visioconférences, vous devez faire une demande au même gestionnaire de votre établissement.</span> | ||
== Conditions d'utilisation de | ==Conditions d'utilisation de la plateforme IRIS== | ||
La plateforme IRIS a été identifiée comme un actif national par les travaux ministériels de gouverne en télésanté. Elle sera utilisée par tous les intervenants en santé au Québec. Il est donc important que certaines conditions d’utilisation deviennent communes à tous les utilisateurs afin de faciliter la gestion des activités de visioconférence et de réservation de ressources. Pour connaître ces conditions, consultez la page [[Conditions_d'utilisation_IRIS|Conditions d'utilisation IRIS]]. | |||
== Accès public == | ==Accès public== | ||
Selon ce qui est déterminé par l'établissement, certaines ressources peuvent être accessibles pour réservation sans avoir à s'authentifier. | Selon ce qui est déterminé par l'établissement, certaines ressources peuvent être accessibles pour réservation sans avoir à s'authentifier. De plus, les fonctionnalités en gris, en haut du calendrier sur la page d'accueil, sont accessibles, sans inscription : | ||
*''Nous joindre '': vous trouverez les coordonnées des établissements de votre RUIS; | *''Nous joindre '': vous trouverez les coordonnées des établissements de votre RUIS; | ||
Ligne 86 : | Ligne 145 : | ||
*''Formations '': Vous dirige vers le Wiki''.'' | *''Formations '': Vous dirige vers le Wiki''.'' | ||
== Arborescence == | ==Communiqués== | ||
<p style="text-align: justify;">La réalisation des activités de visioconférence implique l'utilisation de plusieurs éléments tels que des TMS, un pont national, des | Se trouvent ici les différents '''''[[communiqués]]''''' envoyés aux utilisateurs IRIS. | ||
== Arborescence== | |||
<p style="text-align: justify;">La réalisation des activités de visioconférence implique l'utilisation de plusieurs éléments tels que des TMS, un pont national, des systèmes de visioconférences, etc... Pour le bon fonctionnement d'une réservation, tous ces éléments doivent se parler. C'est ce que fait la plateforme IRIS. Elle communique avec tous ces éléments afin de s'assurer de connaître la disponibilité des systèmes, de gérer une réservation et s'assurer que tous les systèmes soient branchés ensemble au moment voulu. Un des principaux avantages de l'utilisation de la plateforme IRIS est que cette dernière est indépendante de la technologie utilisée. Ainsi, peu importe les changements de technologie apportés au pont national ou aux TMS, IRIS demeure la même plateforme que l'utilisateur emploie. IRIS s'adapte aux changements technologiques. Ainsi, tout changement de la structure technologique derrière la plateforme IRIS est transparent pour l'utilisateur. Le mode de fonctionnement demeure toujours le même. </p> | |||
[[Fichier:Arborescence-IRIS new.jpg|centré|sans_cadre|900x900px]] | |||
<p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;"></p> | |||
__FORCERSOMMAIRE__ |
Version actuelle datée du 1 mai 2020 à 12:29
Qu’est-ce qu’IRIS ?
La plateforme IRIS (Interface Intégrée de Réservation des Systèmes de visioconférence) a été créée afin de rendre les utilisateurs autonomes dans la gestion de leurs activités de visioconférence. C'est une plateforme Web accessible à partir de n’importe quel poste informatique, tablette ou téléphone intelligent. Elle est compatible avec la plupart des fureteurs (Internet Explorer 11, Google Chrome, Firefox, Android et IOS (mini-tablette et plus)). Dans le cas d’Explorer, seule la version 11 est supportée. Malgré cela, l'utilisation de IE11 n'est pas recommandée. Cette plateforme a été développée par le Centre de Service et de Coordination en Télésanté (CSCT) du territoire du RUIS de l'Université Laval maintenant appelé le Centre de Coordination en Télésanté (CCT) du CHU de Québec - Université Laval..
La plateforme IRIS est composée de deux modules :
- Module de gestion des visioconférences (MGV) : ce module permet la gestion de l’ensemble des activités de visioconférence.
- Module de gestion des ressources (MGR) : ce module permet la gestion des ressources d’un établissement.
Selon votre profil d’utilisateur, vous avez accès à l’un ou l’autre des modules, ou aux deux.
L’ajout de ce deuxième module vient compléter l'offre de service du MGV. Désormais, à l’aide d’un seul outil, vous pouvez assurer la gestion de votre parc de systèmes de visioconférence et de ressources.
L'adresse de la plate-forme web IRIS est : https://www.irisreservation.ca
Objectifs visés par IRIS
Cette plateforme permet dans un premier temps la gestion complète des systèmes de visioconférence pour un établissement ou une installation. L’agent de réservation peut ainsi, à partir de son poste de travail, inscrire sa réservation selon le type d’activité de visioconférence prévu, le nom de l’activité, une note explicative, le nombre d’usagers impliqués (si c’est le cas) et le nombre de participants prévus (optionnel). L’agent de réservation détermine par la suite les personnes à aviser de la tenue de l’activité en les ajoutant dans la réservation et inscrit son système de visioconférence qui sera utilisé. L'agent de réservation transmet par la suite le numéro de réservation IRIS aux personnes devant s'ajouter à la réservation.
Dépendamment du nombre de participants et du type de stations inscrites, la plateforme IRIS déterminera s’il est nécessaire de faire appel au pont national (CBCI) pour assurer le branchement de chacun des systèmes. L’organisateur verra alors une case se cocher, l’informant que le pont national sera utilisé. La réservation sur IRIS est faite par le centre organisateur. Cependant, la plateforme permet à chacun des participants de s'ajouter eux-mêmes. Automatiquement, un courriel sera envoyé aux autres participants inscrits dans la liste des personnes à aviser, selon la liste déterminée par l’organisateur. À nos yeux, cette façon de faire présente plusieurs avantages :
- Système de réservation très convivial et simple d’utilisation;
- Lancement automatique des visioconférences sans passer par le pont national, lorsque non nécessaire (diminution de la surcharge du pont);
- Lorsque nécessaire, la réservation auprès du pont national se fait de façon automatique;
- Permet de connaître la disponibilité de l’ensemble des systèmes des partenaires;
- Si l'organisateur le désire, il peut conserver le plein contrôle de sa réservation ou encore permettre aux participants de s'ajouter eux-mêmes sans pour autant modifier les paramètres de la réservation:
- Permet aux participants de consulter simplement et rapidement les activités auxquelles ils sont associés, pouvant même modifier leur système sans faire appel à l'organisateur;
- L'organisateur est avisé automatiquement par courriel de tout changement apporté à sa réservation;
- La plateforme permet une gestion complète des appels (lancement automatique) ou un mode manuel des appels (lancement manuel);
- La plateforme est paramétrable à plusieurs niveaux afin de répondre aux besoins des utilisateurs;
- La plateforme assure la gestion complète des relevés statistiques permettant ainsi d'extraire différents rapports sur le niveau d'activité en visioconférence et sur le taux d'utilisation des ressources;
- Selon la liste déterminée par l’organisateur, les personnes concernées seront avisées automatiquement par courriel de la création, de la modification ou de l’annulation d’une activité de visioconférence;
- À ce courriel est joint un fichier permettant d’inscrire automatiquement à son agenda électronique les coordonnées de l’activité;
- La plateforme IRIS étant reconnue comme un actif d'intérêt commun pour le réseau québécois de la santé, son utilisation assure une uniformité dans la gestion de la visioconférence.
Vous avez le loisir de paramétrer certaines informations concernant votre établissement ou votre installation. En résumé, c’est dans une optique de rendre plus simple et conviviale la gestion de vos activités de visioconférence que la plateforme IRIS est mise à votre disposition.Enfin, l'ajout du module de gestion des ressources permet dans une seule étape d'assurer la gestion de la visioconférence ainsi que de faire la réservation de la salle qui y sera associée.
Module de gestion des visioconférences (MGV)
Le module de gestion des visioconférences a trois grandes fonctions :
- Connaître la disponibilité des systèmes de visioconférence de votre établissement ou installation et d’en faire la réservation;
- Assurer la gestion des appels de visioconférence (de façon automatique ou manuelle);
- Obtenir des statistiques détaillées des activités de visioconférence dans votre établissement ou installation.
Module de gestion des ressources (MGR)
Le module de gestion des ressources a comme principale fonction :
- De réserver une salle, un portable, un projecteur, autre équipement audiovisuel ou toute autre ressource nécessitant une réservation.
Les deux modes d’utilisation disponibles, "Public" et "Authentification", permettent de choisir le niveau d’accessibilité souhaité. Pour une même installation, ce paramétrage est possible pour chacune des ressources.
Établissements qui utilisent le MGR | Date de démarrage |
---|---|
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean (secteur réadaptation seulement) | 2015-08-13 |
CHU de Québec - Université Laval | 2015-04-19 |
CHUM | 2016-02-06 |
CISSS de la Côte-Nord | 2016-11-20 |
CISSS Chaudière-Appalaches | 2016-11-27 |
CISSS des Îles | 2017-06-18 |
IUCPQ-Université Laval | 2017-09-17 |
CISSS du Bas-Saint-Laurent | 2017-10-15 |
CISSS des Laurentides | 2017-11-20 |
CISSS de la Gaspésie | 2018-01-29 |
CISSS de Lanaudière | 2018-03-05 |
GAC OUEST | 2018-05-13 |
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean - Hôpital de Chicoutimi | 2018-06-26 |
CISSS de Laval | 2019-06-03 |
CISSS de la Montérégie-Centre | 2020-03-18 |
Établissement(s) en phase de déploiement | |
Régie Régionale de la Santé et des Services sociaux du Nunavik | |
Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James |
Gestion des visioconférences et Gestion des ressources : deux modules inter reliés
Si vous avez accès aux deux modules :
- En réservant un système de visioconférence fixe et dédié à une seule salle dans le module de gestion des visioconférences (MGV), cela crée automatiquement une réservation dans le module de gestion des ressources (MGR). L’inverse est aussi vrai : en annulant une réservation de visioconférence, on annule la réservation de salle;
- En réservant une salle avec un système de visioconférence fixe dans le MGR, l’équipement en question apparaît dès lors comme non disponible dans le MGV;
- En associant une salle à un système de visioconférence mobile dans une réservation de visioconférence faite dans le MGV, la réservation de cette salle se fait automatiquement dans le MGR;
- Lorsque vous devez réserver un système de visioconférence et une ressource, vous devez obligatoirement faire votre réservation dans le MGV pour avoir accès à toutes les fonctionnalités de gestion. Si vous réservez d'abord la salle dans le MGR, vous ne pourrez ensuite ajouter le système de visioconférence dans le MGV car il indiquera que la salle n'est pas disponible;
- Si la visioconférence se fait avec un système mobile, vous y associez la salle dans le MGV. Ainsi, la salle ne sera plus disponible dans le MGR;
- S’il s’agit d’un système fixe, l’association se fait automatiquement.
Particularités
Il faut cependant tenir en compte la date de la mise en place du MGR dans votre établissement. Si les réservations existantes dans les anciens systèmes de gestion de salles utilisés par votre établissement ont été importées dans IRIS, l'interopérabilité entre les deux modules se fait uniquement à partir de la date de mise en production (MEP) du MGR dans votre établissement afin qu'il n'y ait pas de conflit avec les réservations importées dans le MGR. Pour une réservation de visioconférence faite avant la MEP du MGR, le système de visioconférence avait été réservé dans le MGV mais la salle avait été réservée dans l'ancien système de gestion des salles. Cette réservation a été importée dans le MGR lors de la MEP. Cette réservation n'est cependant pas associée à celle du MGV car les systèmes ne se parlaient à l'époque. Ainsi, s'il y avait communication entre les deux modules pour les réservations avant la MEP, en voulant faire une modification quelconque à la réservation, en enregistrant, IRIS validerait la disponibilité dans le MGR de la salle associée au système de visioconférence et il trouverait la réservation importée lors de la MEP et vous ne pourriez enregistrer la réservation. Donc, si vous ajoutez un système de visioconférence dans une réservation créée avant la MEP, rien n'apparaîtra dans le MGR mais il sera impossible de réserver à nouveau la salle dans le MGR car le système de visioconférence indiquera qu'il est non disponible car la validation se fait quand même du MGR vers le MGV alors que l'inverse n'est pas vrai.
Il faut noter que même si vous faites l'ajout de votre système de visioconférence après la MEP, c'est la date de création de la réservation qui est considérée. Vous retrouvez cette date dans l'historique de la réservation.
Dans le cas de l'ajout d'un système mobile, encore une fois, le fait d'y associer la salle dans la réservation du MGV faite avant la date de la MEP n'inscrira pas de réservation dans le MGR car comme mentionné plus haut, il n'y a pas de validation pour les réservations faites avant la MEP. Cependant, si quelqu'un essaie de réserver la salle dans le MGR, il n'y aura pas de message d'erreur étant donné qu'elle n'est pas associée de façon permanente au système de visioconférence. Elle apparaîtra donc comme libre. C'est pourquoi dans ce cas,il est important après avoir ajouté son système mobile de visioconférence dans le MGV, de créer une réservation de ressource dans le MGR aux mêmes heures que la réservation dans le MGV en n'oubliant pas d'ajouter le temps de prétest dans la réservation.
Pour toutes les réservations créées après la MEP, il n'est pas nécessaire de faire cette démarche, car si vous associez une salle à votre système mobile dans le MGV, la réservation s'inscrira automatiquement dans le MGR.
S’inscrire dans IRIS
Pour connaître la procédure pour obtenir un code d'utilisateur pour le module de gestion des ressources (MGV), consultez la page Inscription à IRIS.
Pour le module de gestion des ressources en mode Authentification, vous devez obtenir un compte IRIS selon une procédure différente de celle du MGV. Si vous êtes déjà utilisateur du module de gestion des visioconférences, il suffit de faire ajouter ce droit par votre gestionnaire d'accès local. Si vous n'avez pas déjà de code d'utilisateur du module de gestion des visioconférences, vous devez faire une demande au même gestionnaire de votre établissement.
Conditions d'utilisation de la plateforme IRIS
La plateforme IRIS a été identifiée comme un actif national par les travaux ministériels de gouverne en télésanté. Elle sera utilisée par tous les intervenants en santé au Québec. Il est donc important que certaines conditions d’utilisation deviennent communes à tous les utilisateurs afin de faciliter la gestion des activités de visioconférence et de réservation de ressources. Pour connaître ces conditions, consultez la page Conditions d'utilisation IRIS.
Accès public
Selon ce qui est déterminé par l'établissement, certaines ressources peuvent être accessibles pour réservation sans avoir à s'authentifier. De plus, les fonctionnalités en gris, en haut du calendrier sur la page d'accueil, sont accessibles, sans inscription :
- Nous joindre : vous trouverez les coordonnées des établissements de votre RUIS;
- Carte interactive : à venir;
- Réservation des ressources : vous avez accès aux ressources en mode Public;
- Formations : Vous dirige vers le Wiki.
Communiqués
Se trouvent ici les différents communiqués envoyés aux utilisateurs IRIS.
Arborescence
La réalisation des activités de visioconférence implique l'utilisation de plusieurs éléments tels que des TMS, un pont national, des systèmes de visioconférences, etc... Pour le bon fonctionnement d'une réservation, tous ces éléments doivent se parler. C'est ce que fait la plateforme IRIS. Elle communique avec tous ces éléments afin de s'assurer de connaître la disponibilité des systèmes, de gérer une réservation et s'assurer que tous les systèmes soient branchés ensemble au moment voulu. Un des principaux avantages de l'utilisation de la plateforme IRIS est que cette dernière est indépendante de la technologie utilisée. Ainsi, peu importe les changements de technologie apportés au pont national ou aux TMS, IRIS demeure la même plateforme que l'utilisateur emploie. IRIS s'adapte aux changements technologiques. Ainsi, tout changement de la structure technologique derrière la plateforme IRIS est transparent pour l'utilisateur. Le mode de fonctionnement demeure toujours le même.