Différences entre les versions de « IRIS - Version 4.19 »
De IRIS
(Plan de livraison 4.19) |
|||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
=== <span style="color: rgb(35, 69, 103);">Module de gestion de visioconférences</span> === | === <span style="color: rgb(35, 69, 103);">Module de gestion de visioconférences</span> === | ||
<ul style="line-height: 20.8px;"> | <ul style="line-height: 20.8px;"> | ||
<li>Pour une série, il est désormais possible de modifier la date de la fin lorsque des occurrences ont | <li>Pour une série, il est désormais possible de modifier la date de la fin lorsque des occurrences ont déjà eu lieu.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
<ul style="line-height: 20.8px;"> | <ul style="line-height: 20.8px;"> | ||
<li>Ajout du rapport "Rapport de salles - Sommaire utilisation des ressources"</li> | <li>Ajout du rapport "Rapport de salles - Sommaire utilisation des ressources"</li> | ||
<li>Ajout du rapport "Rapport de salles - Détail d'utilisation des ressources". Dans cette livraison, le type de recurrence n'est pas mentionné. | <li>Ajout du rapport "Rapport de salles - Détail d'utilisation des ressources". Dans cette livraison, le type de recurrence n'est pas mentionné. </li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Version actuelle datée du 8 janvier 2016 à 14:12
Mise en production
Cette version a été mise en production le 8 janvier 2016
Module de gestion de visioconférences
- Pour une série, il est désormais possible de modifier la date de la fin lorsque des occurrences ont déjà eu lieu.
Module des rapports
- Ajout du rapport "Rapport de salles - Sommaire utilisation des ressources"
- Ajout du rapport "Rapport de salles - Détail d'utilisation des ressources". Dans cette livraison, le type de recurrence n'est pas mentionné.
Autres améliorations
- Autres corrections sans impact pour les utilisateurs (amélioration du code);
- Corrections d’anomalies provenant des versions précédentes.