Différences entre les versions de « Mon compte »
(50 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Cette page présente les diverses sous-sections qui composent la section "Mon compte" | Cette page présente les diverses sous-sections qui composent la section "Mon compte" | ||
== Mon profil == | ==Mon profil== | ||
Cette sous-section permet de modifier votre mot de passe et votre adresse de courriel. | Cette sous-section permet de modifier votre mot de passe et votre adresse de courriel. | ||
Consultez | Consultez tous les détails dans la page [[Mon_profil|Mon profil]] | ||
[[ | En cas d'oubli de votre mot de passe ou de votre code d'utilisateur, consultez la page [[Mot_de_passe_ou_code_d'utilisateur_oublié|Mot de passe ou code d'utilisateur oublié]]. | ||
== Groupes de | ==Groupes de personnes à aviser== | ||
Cette sous-section permet de faire la création de | Cette sous-section permet de faire la création de groupes de personnes à aviser et d'en faire la gestion. | ||
Consultez | Consultez tous les détails dans la page [[Groupes de personnes à aviser]] | ||
== Mes modèles == | ==Mes modèles== | ||
Cette sous-section permet de faire la création de | Cette sous-section permet de faire la création de modèles de réservation de visioconférence et d'en faire la gestion. | ||
Consultez | Consultez tous les détails dans la page [[Modèle_de_réservation_de_visioconférence|Modèle de réservation de visioconférence]] | ||
== | ==Systèmes== | ||
Cette sous-section permet de | Cette sous-section permet de visualiser les systèmes de visioconférence des installations auxquelles vous êtes <span style="line-height: 20.7999992370605px;">associé</span>, connaître leurs disponibilités, créer des systèmes externes et en faire la gestion. | ||
Consultez | Consultez tous les détails dans la page [[Systèmes]] | ||
== Rapports == | ==Rapports== | ||
Cette sous-section permet générer des rapports sur l'utilisation de vos | Cette sous-section permet de générer des rapports sur l'utilisation de vos systèmes de visioconférence. | ||
Consultez | Consultez tous les détails dans la page [[Rapports de Mon compte]] | ||
== Mes préférences == | ==Mes préférences== | ||
Cette sous-section permet faire la gestion de vos préférences, en particulier pour le volet visioconférence d'IRIS. | Cette sous-section permet de faire la gestion de vos préférences, en particulier pour le volet visioconférence d'IRIS. | ||
Consultez | Consultez tous les détails dans la page [[Mes_préférences|Mes préférences]] | ||
== Gestion des ressources == | ==Gestion des ressources== | ||
<span style="line-height: 20.7999992370605px;">Cette sous-section permet faire la gestion de vos ressources.</span> | <span style="line-height: 20.7999992370605px;">Cette sous-section permet de faire la gestion de vos ressources pour le MGR.</span> | ||
<span style="line-height: 20. | <span style="line-height: 20.8px;">Consultez tous les détails dans la page [[Gestion_des_ressources_de_Mon_compte|Gestion des ressources]]</span> | ||
== Gestion des propriétaires == | ==Gestion des propriétaires== | ||
<span style="line-height: 20.7999992370605px;">Cette sous-section permet faire la gestion des propriétaires de vos ressources.</span> | <span style="line-height: 20.7999992370605px;">Cette sous-section permet de faire la gestion des propriétaires de vos ressources dans le MGR.</span> | ||
<span style="line-height: 20.7999992370605px;"> | <span style="line-height: 20.7999992370605px;">Consultez tous les détails dans la page [[Gestion_des_propriétaires|Gestion des propriétaires]].</span> | ||
== Gestion des utilisateurs == | ==Gestion des utilisateurs== | ||
<span style="line-height: 20.7999992370605px;">Cette sous- | <span style="line-height: 20.7999992370605px;">Cette sous-sec</span><span style="line-height: 20.8px;">tion permet de faire la gestion des utilisateurs ayant accès uniquement au MGR.</span> | ||
<span style="line-height: 20.7999992370605px;"> | <span style="line-height: 20.7999992370605px;">Consultez tous les détails dans la page [[Gestion_des_utilisateurs|Gestion des utilisateurs]]</span> | ||
==<span style="line-height: 20.7999992370605px;">Contacts techniques</span>== | |||
<span style="line-height: 20.7999992370605px;">Cette sous-sec</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">tion permet d</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">'</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">e</span><span style="line-height: 20.7999992370605px;">ffectuer</span> <span style="line-height: 20.7999992370605px;">la gestion des contacts techniques associés à un système</span> <span style="line-height: 20.7999992370605px;">de visioconférence.</span> | |||
<span style="line-height: 20.7999992370605px;">Consultez tous les détails dans la page [[Contacts_techniques|Contacts techniques]].</span> | |||
==Gestion des notifications== | |||
Cette sous-section permet de réaliser la gestion des notifications afin d'informer les utilisateurs des dernières nouvelles liées à l'application IRIS en leurs envoyant des notifications live. | |||
Consultez tous les détails dans la page [[Gestion des notifications]] | |||
==Gestion des alertes== | |||
Cette sous-section permet d'afficher une ou plusieurs alertes dans la page d’authentification d'IRIS. Uniquement l’équipe IRIS qui possède les droits nécessaires pour gérer ces alertes. | |||
Consultez tous les détails dans la page [[Gestion des alertes]]. | |||
==Gestion des nouvelles== | |||
Cette sous-section permet d'afficher des nouvelles dans le bas de la page d’authentification d'IRIS. | |||
Consultez tous les détails dans la page [[Gestion des nouvelles]]. | |||
==Gestion des Utilisateurs Zoom== | |||
Cette sous-section permet de gérer les licences des utilisateurs de la plateforme Zoom. | |||
Consultez tous les détails dans la page [[Gestion des utilisateurs Zoom]] |
Version actuelle datée du 20 janvier 2021 à 13:16
Cette page présente les diverses sous-sections qui composent la section "Mon compte"
Mon profil
Cette sous-section permet de modifier votre mot de passe et votre adresse de courriel.
Consultez tous les détails dans la page Mon profil
En cas d'oubli de votre mot de passe ou de votre code d'utilisateur, consultez la page Mot de passe ou code d'utilisateur oublié.
Groupes de personnes à aviser
Cette sous-section permet de faire la création de groupes de personnes à aviser et d'en faire la gestion.
Consultez tous les détails dans la page Groupes de personnes à aviser
Mes modèles
Cette sous-section permet de faire la création de modèles de réservation de visioconférence et d'en faire la gestion.
Consultez tous les détails dans la page Modèle de réservation de visioconférence
Systèmes
Cette sous-section permet de visualiser les systèmes de visioconférence des installations auxquelles vous êtes associé, connaître leurs disponibilités, créer des systèmes externes et en faire la gestion.
Consultez tous les détails dans la page Systèmes
Rapports
Cette sous-section permet de générer des rapports sur l'utilisation de vos systèmes de visioconférence.
Consultez tous les détails dans la page Rapports de Mon compte
Mes préférences
Cette sous-section permet de faire la gestion de vos préférences, en particulier pour le volet visioconférence d'IRIS.
Consultez tous les détails dans la page Mes préférences
Gestion des ressources
Cette sous-section permet de faire la gestion de vos ressources pour le MGR.
Consultez tous les détails dans la page Gestion des ressources
Gestion des propriétaires
Cette sous-section permet de faire la gestion des propriétaires de vos ressources dans le MGR.
Consultez tous les détails dans la page Gestion des propriétaires.
Gestion des utilisateurs
Cette sous-section permet de faire la gestion des utilisateurs ayant accès uniquement au MGR.
Consultez tous les détails dans la page Gestion des utilisateurs
Contacts techniques
Cette sous-section permet d'effectuer la gestion des contacts techniques associés à un système de visioconférence.
Consultez tous les détails dans la page Contacts techniques.
Gestion des notifications
Cette sous-section permet de réaliser la gestion des notifications afin d'informer les utilisateurs des dernières nouvelles liées à l'application IRIS en leurs envoyant des notifications live.
Consultez tous les détails dans la page Gestion des notifications
Gestion des alertes
Cette sous-section permet d'afficher une ou plusieurs alertes dans la page d’authentification d'IRIS. Uniquement l’équipe IRIS qui possède les droits nécessaires pour gérer ces alertes.
Consultez tous les détails dans la page Gestion des alertes.
Gestion des nouvelles
Cette sous-section permet d'afficher des nouvelles dans le bas de la page d’authentification d'IRIS.
Consultez tous les détails dans la page Gestion des nouvelles.
Gestion des Utilisateurs Zoom
Cette sous-section permet de gérer les licences des utilisateurs de la plateforme Zoom.
Consultez tous les détails dans la page Gestion des utilisateurs Zoom